伺服電機驅動器電路板
運算速度高
更強的過載性能
最高轉速5000rpm,響應頻率1.2kHz
圖片為線路板,可加工成成品
提供OEM貼牌生產
恒天偉業伺服驅動器HCC-SD001系列,可根據客戶產品資料進行參數更改,以滿足客戶產品需求,提供OEM代工服務。
一.主要參數
輸入電源 | 13~70VDC | |
輸出功率 | 功率覆蓋范圍 30W-5.5KW | |
控制方式 | MOSFET SVPWM 正弦波驅動 | |
環境 | 工作溫度 | -40 ~ 45℃ |
存儲溫度 | -40 ~ 45℃ | |
濕度 | 90%RH以下,無結露 | |
海拔 | 1000m以下 | |
振動 | 4.9m/sec2,頻率10 ~ 55Hz- | |
周圍環境 | 無易燃易爆、腐蝕性氣體,無鹽霧,無導電粉塵 | |
數字量輸入 | 7路:使能,報警清除,行程限位(CCW/CW),零速鉗位,模式切換,原點開關 | |
數字量輸出 | 5路:伺服準備好,報警輸出,零速輸出,位置到達/速度到達,轉矩限制中輸出 | |
模擬量輸入 | 2路:速度/轉矩指令,轉矩限制(CCW/CW):12位分辨率 | |
模擬量輸出 | 1路:信號可配置:12位分辨率 | |
脈沖輸入 | 輸入頻率:單端≤200kHz,差分≤500kHz;輸入方式:P+D,A+B,CW+CCW;輸入電壓24v | |
脈沖輸出 | 任意分頻輸出,最高500KHz | |
編碼器反饋 | 省線式\非省線式增量編碼器,絕對值編碼器 | |
通信功能 | RS485 接口x2/ CAN接口x2,Modbus/CANopen 通信協議 | |
存儲功能 | EEPROM 掉電保存主要參數 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
隔離功能 | 脈沖輸入、數字量輸入/輸出等主要信號隔離 | |
過載能力 | 過載水平可設置,最高支持3.5倍過載3s | |
報警功能 | 過流、過熱、過壓、欠壓、過載、過速、編碼器異常等報警 | |
上位機軟件 | ISE伺服調試軟件 |
二、產品圖片
2.1 伺服驅動器內部控制板實拍圖
2.2 伺服驅動器控制板CAD尺寸圖
存在±0.05公差
三、應用領域
物流倉儲:AGV物流小車、巡檢車等;
餐飲:餐廳機器人
安防:門衛崗亭升降桿控制設備
電子制造業:通用數控設備
汽車制造業:汽車窗戶電動升降控制設備
AGV快遞小車
倉儲運輸車
四、產品核心優勢
4.1 體積小、流量大
4.2 精度定位,力矩精度1%范圍
4.3 參數設置可依據客戶產品要求調整
4.4 光電編碼器精度:2500線脈沖
4.5每分鐘可達±3000轉
4.6 運算速度高
?采用最新ARM-Cortex M4微處理器,主頻高達168MHz
?采用FOC矢量控制算法
?電流環運算頻率高達50kHz
4.7 更強的過載性能
?支持最高額定電流20A
?支持短時最大電流60A
4.8 更佳的控制性能
?電流諧波低
?電機噪音低
?電機發熱低